Baú World: Relembre o sucesso de "Seus Olhos" - SBT World

ULTIMAS

Featured Slider

27 de jan. de 2012

Baú World: Relembre o sucesso de "Seus Olhos"


Seus Olhos é uma telenovela brasileira produzida e exibida pelo SBT de 18 de maio a 4 de dezembro de 2004, em 173 capítulos. Baseada no texto original de Inés Rodena, foi adaptada para a língua portuguesa por Ecila Pedroso, Noemi Marinho, Marcos Lazzarini, Aimar Labaki, Mário Viana e Fábio Torres e dirigida por Jacques Lagoa, Luiz Antônio Piá e Henrique Martins, com David Grimberg como diretor geral de teledramaturgia.

Trilha sonora

A trilha sonora de Seus olhos não foi lançada comercialmente. As músicas que fizeram parte da novela são:

"Este Seu Olhar" - Adryana Ribeiro

"O Olhar do Amor - Paula Lima

"Aquele Olhar" - LS Jack

"Sonhos & Pedras" - Flávio Venturini

"Enquanto Houver Saudade" - Alcione

"Jura Secreta" - Lucinha Lins

"Coração Vagabundo" - Josee Koning

"Malandro" - Bezerra da Silva

"Vox Populi" - Ana Carolina

"Blá Blá Blá" - Rouge

"Sebastiana" - Jackson do Pandeiro

"Tú me Acostumbraste" - Luis Miguel



NOVELA: SEUS OLHOS
HORARIO: 20h30

17/05 a 22/05/2004 ** 08 08 06 08 05 = 07
24/05 a 29/05/2004 06 08 07 07 07 06 = 07
31/05 a 05/06/2004 07 06 07 08 08 06 = 07
07/06 a 12/06/2004 08 08 06 06 05 06 = 07
14/06 a 19/06/2004 06 08 07 07 07 07 = 07
21/06 a 26/06/2004 06 07 06 06 05 05 = 06
28/06 a 03/07/2004 08 09 08 07 08 07 = 08
05/07 a 10/07/2004 08 09 09 07 08 06 = 08
12/07 a 17/07/2004 09 09 10 09 10 10 = 10
19/07 a 24/07/2004 12 10 10 09 10 07 = 10
26/07 a 31/07/2004 10 10 11 11 09 08 = 10
02/08 a 07/08/2004 10 10 11 12 10 08 = 10
09/08 a 14/08/2004 12 10 10 11 12 09 = 11
16/08 a 21/08/2004 10 08 08 09 07 06 = 08
23/08 a 28/08/2004 09 08 08 08 08 07 = 08
30/08 a 04/09/2004 08 09 08 08 08 08 = 08
06/09 a 11/09/2004 09 08 09 09 08 08 = 09
13/09 a 18/09/2004 09 07 08 10 09 07 = 08
20/09 a 25/09/2004 09 08 07 08 08 06 = 08
27/09 a 02/10/2004 09 08 10 09 07 09 = 09
04/10 a 09/10/2004 09 09 10 09 09 07 = 09
11/10 a 16/10/2004 08 08 08 09 06 05 = 07
18/10 a 23/10/2004 06 07 06 05 05 05 = 06
25/10 a 30/10/2004 06 04 04 04 03 04 = 04
01/11 a 06/11/2004 05 04 04 04 04 04 = 04
08/11 a 13/11/2004 06 05 06 06 06 05 = 06
15/11 a 20/11/2004 08 08 10 08 07 07 = 08
22/11 a 27/11/2004 09 09 09 09 09 09 = 09
29/11 a 04/12/2004 09 09 09 10 12 09 = 10

MÉDIA GERAL: 08 pontos


OBS: Esta novela vem sendo cogitada a ser reprisada nas tarde do SBT.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Cuidado com o que você comenta,seus argumentos pode prejudicar nossa equipe e você próprio.

Postagem mais recente Postagem mais antiga Página inicial