Baú World: Relembre o sucesso de "Marisol" - SBT World

ULTIMAS

Featured Slider

26 de jan. de 2012

Baú World: Relembre o sucesso de "Marisol"

Marisol é uma telenovela brasileira de 182 capítulos, exibida pelo SBT entre 8 de abril e 5 de novembro de 2002. Baseado no texto original mexicano de Inés Rodena, foi adaptado para o português por Henrique Zambelli, com supervisão de texto de Ecila Pedroso e direção de Antonino Seabra, Jacques Lagôa, Henrique Martins e David Grimberg.[1]

A novela apresenta Bárbara Paz, Carlos Casagrande, Alexandre Frota, Gabriela Alves e Glauce Graieb nos papeis principais.

CURIOSIDADES:

Destaque para a trilha sonora, que tem diversas músicas da década de 1980, já que a primeira fase da novela se passou em 1984, como a regravação de "Eu te amo você", sucesso de Marina Lima, na voz de Patrícia Coelho, também ex-participante da Casa dos Artistas, como tema de abertura.[1] Aliás, a cantora havia sido selecionada para viver Zulema, papel esse que acabou ficando com Gabriela Alves.

No capítulo exibido em 26 de agosto de 2002, Marisol tornou-se a primeira telenovela brasileira a ser transmitida com o recurso closed caption - sistema de inserção de legendas ocultas desenvolvido especialmente para que as pessoas com deficiência auditiva possam acompanhar a trama.

Foi reapresentada de 1 de janeiro de 2007 a 23 de março de 2007, em 60 capítulos, sucedendo a Feridas de Amor, novela mexicana que também teve baixos índices de audiência.

Devido aos baixos índices em sua reprise, com 3 pontos de média, a telenovela foi duramente picotada, tendo quase 10 capítulos editados em apenas um, comprometendo o entendimento da trama. Terminou no dia 23 de março sendo substituída pela novela mexicana Mundo de Feras.

A segunda fase da trama teve quase 3 meses de duração, já na reprise teve apenas 2 semanas devido aos grandes cortes que eram feitos na reprise.

A reprise contou com os 182 capítulos originais editados em apenas 60 capítulos.

É a terceira telenovela da parceria SBT/Televisa

NOVELA: MARISOL

META: 15

08/04 A 13/04/2002 ** 16 14 13 14 14 = 14
15/04 A 20/04/2002 14 13 13 14 13 11 = 13
22/04 A 27/04/2002 16 15 14 14 13 12 = 14
29/04 A 04/05/2002 10 15 13 14 14 11 = 13
06/05 A 11/05/2002 14 13 12 13 13 12 = 13
13/05 A 18/05/2002 15 12 12 12 11 11 = 12
20/05 A 25/05/2002 12 13 12 13 12 10 = 12
27/05 A 01/06/2002 12 12 11 11 11 10 = 11
03/06 A 08/06/2002 14 15 15 14 13 12 = 14
10/06 A 15/06/2002 13 14 14 15 13 13 = 14
17/06 A 22/06/2002 15 17 17 15 14 13 = 15
24/06 A 29/06/2002 16 18 17 17 15 13 = 16
01/07 A 06/07/2002 17 16 18 18 15 15 = 16
08/07 A 13/07/2002 19 21 20 18 18 15 = 18
15/07 A 20/07/2002 19 19 19 18 17 13 = 17
22/07 A 27/07/2002 18 18 18 17 18 14 = 17
29/07 A 03/08/2002 17 17 18 18 18 16 = 17
05/08 A 10/08/2002 18 18 17 17 18 15 = 17
12/08 A 17/08/2002 17 18 18 17 18 15 = 17
19/08 A 24/08/2002 16 15 15 15 14 11 = 14
26/08 A 31/08/2002 15 14 15 16 14 13 = 14
02/09 A 07/09/2002 17 17 17 17 16 14 = 16
09/09 A 14/09/2002 16 16 16 16 16 13 = 15
16/09 A 21/09/2002 16 16 14 14 16 13 = 15
23/09 A 28/09/2002 15 17 16 17 14 12 = 15
30/09 A 05/10/2002 15 17 16 15 15 12 = 15
07/10 A 12/10/2002 14 17 18 16 13 10 = 15
14/10 A 19/10/2002 14 15 16 16 16 13 = 15
21/10 A 26/10/2002 16 15 15 16 14 13 = 15
28/10 A 02/11/2002 16 19 19 18 20 17 = 18
04/11 A 05/11/2002 19 22 ** ** ** ** = 20

MEDIA GERAL: 15 pontos –

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Cuidado com o que você comenta,seus argumentos pode prejudicar nossa equipe e você próprio.

Postagem mais recente Postagem mais antiga Página inicial