Uma novela também infantil concorre para ser exibida novamente, ela foi um sucesso na época de sua exibição, O diário de Daniela é uma das cotadas, mas corre por fora como uma das favoritas. Veja agora a abertura da novela e relembre esse sucesso e acompanhe a audiência detalhada:
NOVELA: O diário de Daniela
HORARIO: 19:40
META:13
MÉDIA GERAL: 12
Exibição: 03 de janeiro a 24 de abril de 2000
- Com 100 capítulos
03/01 a 08/01/00 11 09 08 07 08 07 = 08
10/01 a 15/01/00 09 09 10 10 08 08 = 09
17/01 a 22/01/00 08 09 10 10 09 08 = 09
24/01 a 29/01/00 08 09 12 11 09 09 = 10
31/01 a 05/02/00 13 12 09 08 11 07 = 10
07/02 a 12/02/00 10 11 12 13 12 07 = 11
14/02 a 19/02/00 09 09 12 11 11 09 = 10
21/02 a 26/02/00 10 11 11 10 08 07 = 09
28/02 a 04/03/00 11 12 13 15 15 11 = 13
06/03 a 11/03/00 16 15 15 18 15 11 = 15
13/03 a 18/03/00 15 16 15 16 12 12 = 14
20/03 a 25/03/00 16 16 15 15 12 12 = 14
27/03 a 01/04/00 13 14 15 16 16 13 = 14
03/04 a 08/04/00 15 14 15 14 15 11 = 14
10/04 a 15/04/00 15 14 16 14 15 11 = 14
17/04 a 22/04/00 15 16 14 14 15 12 = 14
24/04 a 29/04/00 17 15 14 16 14 11 = 14
01/05 a 06/05/00 15 16 14 16 16 11 = 15
Média geral: 12 pontos – Satisfatória
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Cuidado com o que você comenta,seus argumentos pode prejudicar nossa equipe e você próprio.