Primero amor... a mil por hora é uma telenovela adolescente mexicana produzida pela Televisa e exibida em 2001. Trata-se de um remake da telenovela Quinceañera de 1987, protagonizada por Adela Noriega e Thalía Sodí. Desta vez, o casal principal era interpretado por Anahí e Kuno Becker. No Brasil, foi transmitida pelo SBT entre 24 de fevereiro e 25 de julho de 2003, sendo substituída pela novela No Limite da Paixão.
Seu produtor é o mesmo de Rebelde, Pedro Damián.
Audiência detalhada de Primeiro Amor – A Mil por Hora

NOVELA: PRIMEIRO AMOR – A MIL POR HORA
HORÁRIO: 19h00
META: 12
25/02 a 01/03/2003 10 12 12 11 11 = 11
04/03 a 08/03/2003 11 12 11 11 10 = 11
11/03 a 15/03/2003 11 10 09 11 11 = 10
18/03 a 22/03/2003 11 10 10 09 11 = 10
25/03 a 29/03/2003 11 11 12 12 10 = 11
01/04 a 05/04/2003 10 10 10 10 09 = 10
08/04 a 12/04/2003 10 09 11 09 10 = 10
15/04 a 19/04/2003 09 10 10 11 10 = 10
22/04 a 26/04/2003 08 09 09 11 11 = 10
29/04 a 03/05/2003 09 11 09 07 08 = 09
06/05 a 10/05/2003 09 12 11 09 08 = 10
13/05 a 17/05/2003 10 10 10 11 10 = 10
20/05 a 24/05/2003 10 09 08 09 10 = 09
27/05 a 31/05/2003 11 11 10 09 09 = 10
03/06 a 07/06/2003 09 09 10 11 07 = 09
10/06 a 14/06/2003 10 09 09 10 10 = 10
17/06 a 21/06/2003 10 09 09 07 09 = 09
24/06 a 28/06/2003 11 10 10 10 10 = 10
01/07 a 05/07/2003 11 11 09 09 08 = 10
08/07 a 12/07/2003 10 09 08 09 08 = 09
15/07 a 19/07/2003 08 09 08 09 08 = 08
22/07 a 26/07/2003 08 08 09 09 10 = 09
MÉDIA GERAL: 10 pontos – Razoável
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Cuidado com o que você comenta,seus argumentos pode prejudicar nossa equipe e você próprio.