Baú World: Relembre o sucesso de "Carinha de Anjo" - SBT World

ULTIMAS

Featured Slider

8 de jan. de 2012

Baú World: Relembre o sucesso de "Carinha de Anjo"



Carinha de Anjo foi uma telenovela mexicana exibida no Brasil pelo SBT de 9 de julho de 2001 à 23 de fevereiro de 2002. Em Portugal passou na RTP1 de 24 de setembro de 2001 a 19 de outubro do mesmo ano. Regressou a 30 de setembro de 2002 terminando a 20 de dezembro do mesmo ano.

Tinha Daniela Aedo, Miguel de Leon, Lisette Morelos, Nora Salinas, Juan Pablo Gamboa e Ana Patricia Rojo nos papeis principais.

Devido ao seu grande sucesso a novela ganhou reprise de 12 de maio de 2003 a 2 de janeiro de 2004, na faixa das 17h30.

O sucesso da novela fez com que Daniela Aedo viesse para o Brasil.

A personagem Dulce Maria virou boneca.

Última novela em que a atriz e cantora Libertad Lamarque trabalhou, em que faleceu enquanto a trama estava sendo gravada. Sua personagem, a Madre Superiora, foi embora em "retiro espiritual". Em seu lugar entrou Silvia Pinal.

Com o seu sucesso na época, o SBT Music, lançou um CD contendo as músicas da novela, sendo que nenhuma delas ultrapassava um minuto e meio de duração, a não ser a abertura.

Audiência detalhada de Carinha de anjo.

HORARIO: 19:40

META: 13

09/07 A 14/07/2001 15 17 11 15 14 9 = 14

16/07 A 21/07/2001 13 13 15 16 16 15 = 15

23/07 A 28/07/2001 15 18 16 17 19 16 = 17

30/07 A 04/08/2001 19 17 18 17 17 16 = 17

06/08 A 11/08/2001 17 18 18 19 16 14 = 17

13/08 A 18/08/2001 19 16 20 17 17 13 = 17

20/08 A 25/08/2001 18 18 19 20 19 15 = 18

27/08 A 01/09/2001 18 20 19 17 16 15 = 18

03/09 A 08/09/2001 17 17 18 20 17 14 = 17

10/09 A 15/09/2001 19 19 19 20 20 17 = 19

17/09 A 22/09/2001 19 19 21 21 19 19 = 20

24/09 A 29/09/2001 19 22 22 21 22 19 = 21

01/10 A 06/10/2001 23 20 21 21 22 18 = 21

08/10 A 13/10/2001 20 19 20 18 17 16 = 18

15/10 A 20/10/2001 17 19 19 20 21 17 = 19

22/10 A 27/10/2001 22 20 19 20 20 ** = 20

29/10 A 03/11/2001 18 17 18 19 19 19 = 18

05/11 A 10/11/2001 18 18 19 18 20 18 = 19

12/11 A 17/11/2001 19 18 18 18 17 16 = 18

19/11 A 24/11/2001 17 16 17 18 14 15 = 16

26/11 A 01/12/2001 17 17 19 16 15 17 = 17

03/12 A 08/12/2001 18 17 18 17 14 12 = 16

10/12 A 15/12/2001 15 17 17 15 16 15 = 16

17/12 A 22/12/2001 12 14 15 16 14 14 = 14

24/12 A 29/12/2001 13 13 13 13 12 12 = 13

31/12 A 05/01/2002 12 12 12 15 12 13 = 13

07/01 A 12/01/2002 14 16 14 13 16 15 = 15

14/01 A 19/01/2002 15 15 14 14 12 15 = 14

21/01 A 26/01/2002 13 13 15 17 14 12 = 14

28/01 A 02/02/2002 15 15 17 14 16 13 = 15

04/02 A 09/02/2002 18 16 17 17 16 15 = 17

11/02 A 16/02/2002 16 17 16 17 18 14 = 16

18/02 A 23/02/2002 18 21 20 19 17 16 = 19

25/02 A 26/02/2002 21 21 ** ** ** ** = 21

MEDIA GERAL: 17 pontos – Mega sucesso

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Cuidado com o que você comenta,seus argumentos pode prejudicar nossa equipe e você próprio.

Postagem mais recente Postagem mais antiga Página inicial