| Times | PTs | J | V | E | D | SG | |
| 1. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| 2. | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | |
| | |||||||
| 3. | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
| 4. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 5. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | |
| 6. | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | |
| 7. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | |
| 8. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | |
| Times | PTs | J | V | E | D | SG | |
| 1. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| 2. | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| | |||||||
| 3. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 4. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 5. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 6. | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | |
| 7. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | |
| 8. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | |
- Sab 11/02/2012 - 17h00 BacaxáBVT4
2
BAN - Sab 11/02/2012 - 17h00 Godofredo CruzAMN0
1
FRI - Dom 12/02/2012 - 17h00 Édson PassosDUQ1
3
VOL - VAS0
1
FLU
- Sab 11/02/2012 - 17h00 EngenhãoBOT4
1
BON - Sab 11/02/2012 - 17h00 BaririOLA0
1
MAC - Dom 12/02/2012 - 17h00 TrabalhadorRES2
1
MAD - Dom 12/02/2012 - 17h00 Cláudio MoacyrFLA2
0
NOV
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Cuidado com o que você comenta,seus argumentos pode prejudicar nossa equipe e você próprio.