“Maria do Bairro” termina no SBT, superando a meta de audiência - SBT World

ULTIMAS

Featured Slider

30 de jul. de 2012

“Maria do Bairro” termina no SBT, superando a meta de audiência

Reprisada pela quinta vez, no SBT, a novela “Maria do Bairro”, mais uma vez fez bonito na emissora de Silvio Santos. “Maria do Bairro” é a novela mexicana de maior audiência exibida pelo SBT, são 19 pontos de média para sua primeira exibição, a colocação é dividida com a também mexicana “A Usurpadora”.

A meta estipulada pelo SBT, era de 5/6 pontos, a novela superou o índice e fechou todos os capítulos com média de 7 pontos.

HORÁRIO: 16h30
DE: Inés Rodena
META: 5/6 pontos

06/02 a 10/02/2012 07 08 07 07 07 = 7.2
13/02 a 17/02/2012 06 06 07 06 07 = 6.4
20/02 a 24/02/2012 ** ** 07 06 07 = 6.6
27/02 a 02/03/2012 07 06 05 06 07 = 6.2
05/03 a 09/03/2012 06 06 05 06 06 = 5.8
12/03 a 16/03/2012 05 06 06 06 06 = 5.8
19/03 a 23/03/2012 06 06 06 06 06 = 6.0
26/03 a 30/03/2012 06 06 09 06 07 = 6.8
02/04 a 06/04/2012 07 06 07 06 ** = 6.5
09/04 a 13/04/2012 07 05 07 06 06 = 6.2
16/04 a 20/04/2012 08 06 06 06 06 = 6.4
23/04 a 27/04/2012 07 05 07 06 07 = 6.4
30/04 a 04/05/2012 08 ** 07 07 07 = 7.3
07/05 a 11/05/2012 06 07 06 09 05 = 6.6
14/05 a 18/05/2012 07 08 07 07 07 = 7.2
21/05 a 25/05/2012 08 07 07 06 08 = 7.2
28/05 a 01/06/2012 06 07 07 07 07 = 6.8
04/06 a 08/06/2012 07 07 08 ** 07 = 7.3
11/06 a 15/06/2012 06 07 08 07 08 = 7.2
18/06 a 22/06/2012 07 08 06 08 08 = 7.4
25/06 a 29/06/2012 08 07 07 07 06 = 7.0
02/07 a 06/07/2012 06 05 06 06 06 = 5.8
09/07 a 13/07/2012 06 06 07 07 07 = 6.6
16/07 a 20/07/2012 09 07 08 07 08 = 7.8
23/07 a 27/07/2012 09 07 08 08 09 = 8.2

MÉDIA GERAL: 07 pontos



Nenhum comentário:

Postar um comentário

Cuidado com o que você comenta,seus argumentos pode prejudicar nossa equipe e você próprio.

Postagem mais recente Postagem mais antiga Página inicial