Xica da Silva é uma telenovela brasileira produzida pela extinta Rede Manchete e exibida entre 17 de setembro de 1996 a 11 de agosto de 1997 às 21h30. Escrita por Walcyr Carrasco (sob o pseudônimo Adamo Angel) e dirigida por Walter Avancini. Uma reprise da telenovela foi exibida no canal SBT, do dia 28 de março de 2005 a 9 de dezembro de 2005. Teve como protagonista e antagonista principais, respectivamente, Taís Araújo e Drica Moraes.
A novela causou muita polêmica na época por exibir Taís Araujo seminua com apenas 17 anos. A vara da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro notificou publicamente a Rede Manchete além de protestos de setores da sociedade pedindo para retirada da novela do ar. Thaís Araújo, foi a primeira protagonista negra em uma novela da história da televisão brasileira.
NOVELA: XICA DA SILVA
HORÁRIOS: 21H30// 22h00
DE: WALCYR CARRASCO
META: 12
28/03 a 02/04/2005 09 08 11 08 08 08 = 09
04/04 a 09/04/2005 09 09 12 10 10 08 = 10
11/04 a 16/04/2005 11 13 15 12 11 10 = 12
18/04 a 23/04/2005 12 11 16 11 10 09 = 12
25/04 a 30/04/2005 12 10 15 10 10 09 = 11
02/05 a 07/05/2005 12 13 16 13 12 11 = 13
09/05 a 14/05/2005 12 13 16 12 11 10 = 12
16/05 a 21/05/2005 12 12 15 12 11 12 = 12
23/05 a 28/05/2005 13 13 12 13 11 11 = 12
30/05 a 04/06/2005 10 11 15 11 11 10 = 11
06/06 a 11/06/2005 11 11 10 11 10 11 = 11
13/06 a 18/06/2005 12 10 15 10 11 10 = 11
20/06 a 25/06/2005 12 12 15 12 12 11 = 12
27/06 a 02/07/2005 12 12 14 12 12 11 = 12
04/07 a 09/07/2005 12 12 12 12 13 12 = 12
11/07 a 16/07/2009 12 12 12 12 11 11 = 12
18/07 a 23/07/2005 13 14 17 11 10 10 = 12
25/07 a 30/07/2005 9 10 16 10 11 10 = 11
01/08 a 06/08/2005 11 11 18 10 11 10 = 12
08/08 a 13/08/2005 10 09 13 10 09 09 = 10
15/08 a 20/08/2005 11 10 17 11 10 09 = 11
22/08 a 27/08/2005 09 08 16 09 09 10 = 10
29/08 a 03/09/2005 10 10 14 09 10 10 = 10
05/09 a 10/09/2005 09 09 15 09 10 09 = 10
12/09 a 17/09/2005 08 08 15 08 09 08 = 09
19/09 a 24/09/2005 07 13 15 10 08 09 = 10
26/09 a 01/10/2005 08 10 15 10 08 09 = 10
03/10 a 08/10/2005 08 10 14 10 08 09 = 10
10/10 a 15/10/2005 08 09 14 10 09 08 = 10
17/10 a 22/10/2005 08 09 14 08 08 08 = 09
24/10 a 29/10/2005 07 09 14 09 09 08 = 09
31/10 a 05/11/2005 07 09 12 06 03 ** = 07
07/11 a 12/11/2005 08 07 13 08 08 07 = 08
14/11 a 19/11/2005 07 07 12 09 08 08 = 08
21/11 a 26/11/2005 07 09 12 09 09 08 = 09
28/11 a 03/12/2005 07 08 08 09 08 08 = 08
05/12 a 10/12/2005 08 10 09 09 10 10 = 09
MÉDIA GERAL: 10 pontos – Razoável
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Cuidado com o que você comenta,seus argumentos pode prejudicar nossa equipe e você próprio.