Pequena Travessa é uma telenovela brasileira exibida pelo SBT de 4 de novembro de 2002 a 15 de abril de 2003, às 20h15.[1] A telenovela foi baseada no texto original de Abel Santa Cruz, com tradução e adaptação de Rogério Garcia e Simoni Boer. Foi dirigida por Jacques Lagoa, Sacha e Henrique Martins.
A novela apresentou Rodrigo Veronese, Bianca Rinaldi, Nico Puig, Rachel Ripani , Luka Ribeiro e Viétia Zangrandi (como "Viétia Rocha") nos papeis principais.
CURIOSIDADES:
Pequena Travessa foi uma telenovela leve e despretensiosa, com um texto divertido, diferente da maioria das outras adaptações de textos mexicano apresentados pelo SBT. Uma adapatação da telenovela Mi pequeña traviesa de 1997, produzida por Pedro Damián, tendo como protagonistas os atores Michelle Vieth, Héctor Soberón, Anahi e Arleth Terán.
Bianca Rinaldi foi a mais prejudicada, e pouco convincente se vestindo de homem: para se tornar Júlio, a atriz prendia o cabelo e usava roupas masculinas.
Thiago Oliveira, o Luigi, ficou no ar em duas telenovelas ao mesmo tempo, de 24 de março a 15 de abril de 2003; além de Pequena travessa, o ator vivia o Luís Felipe em Agora é que são elas, já que a telenovela do SBT encerrou suas gravações cerca de três meses antes do último capítulo.
Pequena travessa foi reapresentada numa espécie de "Vale a pena ver de novo" de 11 de abril a 12 de agosto de 2005, em 90 capítulos (a original teve 140), às 14h15 e teve a boa média de 8 pontos.
Foi a quarta telenovela da parceria SBT/Televisa.
NOVELA: PEQUENA TRAVESSA
04/11 A 09/11/2002 19 21 19 17 15 ** = 18
11/11 A 16/11/2002 15 16 19 15 11 12 = 15
18/11 A 23/11/2002 16 15 14 16 17 10 = 15
25/11 A 30/11/2002 15 16 15 15 15 10 = 14
02/12 A 07/12/2002 15 15 15 14 12 10 = 13
09/12 A 14/12/2002 15 14 13 14 12 10 = 13
16/12 A 21/12/2002 15 14 13 13 11 08 = 12
23/12 A 28/12/2002 12 8 10 13 10 09 = 10
30/12 A 04/01/2003 12 8 11 15 14 13 = 12
06/01 A 11/01/2003 15 14 14 14 13 11 = 13
13/01 A 18/01/2003 14 15 14 15 13 10 = 13
20/01 A 25/01/2003 12 15 13 16 14 11 = 13
27/01 A 01/02/2003 14 16 14 14 13 11 = 14
03/02 A 08/02/2003 12 13 13 13 13 10 = 12
10/02 A 15/02/2003 13 14 14 14 13 14 = 14
17/02 A 22/02/2003 16 14 14 15 13 ** = 14
24/02 A 01/03/2003 16 15 15 14 14 ** = 15
03/03 A 08/03/2003 15 14 14 15 16 ** = 15
10/03 A 15/03/2003 15 15 14 16 13 ** = 15
17/03 A 21/03/2003 13 14 12 14 13 ** = 13
24/03 A 28/03/2003 15 14 16 15 14 ** = 15
31/03 A 04/04/2003 14 15 15 14 15 ** = 15
07/04 A 11/04/2003 13 13 14 14 15 ** = 14
MEDIA GERAL: 14 pontos
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Cuidado com o que você comenta,seus argumentos pode prejudicar nossa equipe e você próprio.