Maria do Bairro é uma telenovela mexicana gravada em 1995, baseada em história escrita por Inés Rodena (A Usurpadora e A Intrusa), sendo exibida em mais de 180 países, dentre eles Portugal, pela RTP1, e três vezes no Brasil, pelo SBT, nos anos de 1997/1998, 2004/2005 e 2007/2008.
A trama contou com Thalía (interprete de Maria do Bairo, que dá o título a novela), Fernando Colunga e Itatí Cantoral nos papeis principais da história.
MARIA DO BAIRRO
1° Semana : 18 17 16 15 16 14 (16,0)
2° Semana : 14 16 17 14 15 12 (14,6)
3° Semana : 14 14 17 16 14 13 (14,6)
4° Semana : 15 16 19 17 16 14 (16,1)
5° Semana : 15 15 17 19 19 16 (16,8)
6° Semana : 17 17 19 18 17 16 (17,3)
7° Semana : 19 17 18 19 18 15 (17,6)
8° Semana : 20 19 19 15 18 17 (18,0)
9° Semana : 20 19 18 19 20 17 (18,8)
10° Semana : 20 17 19 18 18 16 (18,0)
11° Semana : 19 21 21 20 18 17 (19,3)
12° Semana : 19 19 22 20 21 18 (19,8)
13° Semana : 20 21 22 19 20 18 (20,0)
14° Semana : 21 20 20 18 21 17 (19,5)
15° Semana : 19 20 21 19 20 16 (19,1)
16° Semana : 18 19 22 19 21 18 (19,5)
17° Semana : 20 21 19 19 22 20 (20,1)
18° Semana : 21 20 21 19 20 19 (20,0)
19° Semana : 21 19 18 20 21 19 (19,6)
20° Semana : 20 19 19 19 22 17 (19,3)
21° Semana : 19 19 20 21 19 19 (19,5)
22° Semana : 19 17 19 21 20 18 (19,0)
23° Semana : 18 21 20 18 19 17 (18,8)
24° Semana : 18 16 19 20 17 17 (17,8)
25° Semana : 17 21 21 19 20 19 (19,5)
26° Samana : 19 21 22 20 22 21 (20,8)
27° Semana : 23 ** ** ** ** ** (23,0)
OBS: Maria do Bairro vem sendo cogitada para ser reprisada no SBT no lugar de Marimar as 16h15.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Cuidado com o que você comenta,seus argumentos pode prejudicar nossa equipe e você próprio.