SBT Manhã - 4 | 2° Lugar
Bom Dia & Cia - 5 | 3° Lugar
Arnold - 8 | 2° Lugar
Pérola Negra - 5 | 3° Lugar
Esmeralda - 5 | 3° Lugar
Tontas - 4 | 3° Lugar
Casos de Família - 4 | 3° lugar
Ratinho - 5 | 4° Lugar
B.O 1° Edição - 4 | 4° Lugar
SBT Brasil - 4 | 4° Lugar
URCA - 8 | 3° Lugar
Esquadrão da Moda - 6 | 3° Lugar
Ana Raio e Zé Trovão - 9 | 3° Lugar
Globo Esporte - 13 | 1° Lugar
Escrito nas Estrelas - 27 | 1° Lugar
Passione - 35 | 1° Lugar
Fala Brasil - 8 | 1° Lugar
Hoje em Dia - 7 | 2° Lugar
Tudo a Ver - 8 | 2° Lugar
Os Mutantes - 6 | 3° Lugar (Não era o SBT que estava em 2° :/)
CSI - 13 | 2° Lugar
Ribeirão do Tempo - 11 | 2° Lugar (SBT ficou apenas 1 ponto atrás no horario)
Manhã Maior 1 | 4° Lugar
SBT World
Eu acho que o sb errou em por 3 novelas a tarde ,ninguem aguenta tanta novela.Enquanto isso a record consegue a vice-liderança com o Tudo a ver que apenas mostra reportagens variadas.O sbt precisa reagir!
ResponderExcluir