
20h22 Globo 27.3; Record 9.9; SBT 7.0; RedeTV! 3.7; Band 2.1.
20h23 Globo 27.4; Record 10; SBT 7.2; RedeTV! 3.4; Band 2.2.
20h33 Globo 26.5; Record 8.8; SBT 6.6; RedeTV! 2.3.
20h34 Globo 27.0; Record 8.3; SBT 7.0; RedeTV! 2.3.
20h39 Globo 25.4; SBT e Record 7.4; Band e RedeTV! 2.2.
20h41 Globo 26.6; SBT 7.9; Record 6.6; RedeTV! 2.5.
20h42 Globo 27.3; SBT 7.6; Record 7.1; RedeTV! 2.4.
20h43 Globo 27.6; SBT e Record 7.7; Band e RedeTV! 2.2.
20h44 Globo 26.9; SBT 8.0; Record 7.6; Band e RedeTV! 2.3.
20h45 Globo 27.0; SBT 8.2; Record 7.5; RedeTV! 2.5; Band 2.2.
20h46 Globo 27.3; SBT 8.4; Record 7.4; RedeTV! 2.4; Band 2.2.
20h47 Globo 27.1; SBT 8.1; Record 7.6; RedeTV! 2.9.
20h48 Globo 28.3; SBT 8.2; Record 6.9; RedeTV! 2.9
20h50 Globo 29.7; SBT 8.5; Record 6.4; RedeTV! 2.6.
20h51 Globo 29.2; SBT 8.9; Record 6.1; RedeTV! 3.0.
20h52 Globo 28.8; SBT 9.1; Record 5.9; RedeTV! 2.8.
20h53 Globo 28; SBT 9; Record 6; RedeTV! 3.
20h54 Globo 28.2; SBT 8.3 (break); Record 5.8; RedeTV! 3.5
20h55 Globo 29 SBT 8 Record 7
20h56 Globo 30 Record 8 SBT 7
20h57 Globo 31 SBT 8 Record 8
20h58 rosa volta do break
20h59 Globo 31.6; SBT 8.5; Record 7.8; Band 2.3.
21h00 Globo 32.4; SBT 8.6; Record 7.1; Band 2.2.
21h01 Globo 32.5; SBT 9.2; Record 7.5; Band 2.3.
21h03 Globo 31.1; SBT 9.8; Record 7.8; Band 2.1.
21h05 Globo 29.7; SBT 9.9; Record 8.0; Band 2.0.
21h07 Globo 31.3; SBT 10.1; Record 7.3; Band 2.3.
21h08 Globo 31.6; SBT 10.0; Record 8.3; Band 1.6.
21h09 Globo 30,7 SBT 10,1 Record 8,6
21h10 Globo 31,2 SBT 9,1 Record 8,8
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Cuidado com o que você comenta,seus argumentos pode prejudicar nossa equipe e você próprio.